EFtX · FM
ADVB-1
ANTENA FM DIPOLO VERTICAL 1
Antena FM Dipolo Vertical de Banda Larga.
Desempenho RF
Diagramas de irradiação
Alterne o corte, a projeção e a unidade sem recarregar a página.
Especificação consolidada
Dados técnicos
Características elétricas
| Faixa de frequência | 76.1–107.9 MHz |
|---|---|
| Ganho | 2.15 dBi |
| Origem do ganho | Referência cadastral |
| HPBW horizontal | 198.697 ° |
| HPBW vertical | 55.4883 ° |
| Polarização | Vertical |
| Potência máxima | 5000 W |
| Conector | — |
| Frequency range | 76.1 a 107.9 MHz |
| Polarization | vertical |
| Max power | 5000.0 W |
Características mecânicas
| Peso | — |
|---|---|
| Dimensões | — |
| Número de elementos | — |
| Material | Estrutura em latão e cobre Fixadores em aço inox e isoladores em PTFE Estrutura de sustentação em aço galvanizado |
| Montagem | Fornecida com suportes compatíveis com tubos de 3,5" a 10" |
Condições ambientais
Dados ambientais não informados no cadastro técnico.
Controle e interfaces
| RET | — |
|---|---|
| AISG | — |
| Conector | — |
Documentação oficial
Downloads e autenticidade
Datasheet técnico PDF
Documento A4 gerado no backend, numerado, versionado e assinado.
Validação por QR Code
Versão 1.1 · SHA-256 e assinatura HMAC verificados no portal EFTX.
Consultar validação